|
|
|
|
|

| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAC-202 | 1.97 | 6.85 | 8.82 | 9.51 | 3.35 | 2.48 | 1.97 | $733 | 7.9 |
| RAC-204 | 3.94 | 8.82 | 12.76 | 19.02 | 3.35 | 2.48 | 1.97 | $737 | 9 |
| RAC-206 | 5.91 | 10.79 | 16.69 | 28.52 | 3.35 | 2.48 | 1.97 | $825 | 10.1 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAC-302 | 1.97 | 7.13 | 9.09 | 13.48 | 3.94 | 2.95 | 2.36 | $946 | 12 |
| RAC-304 | 3.94 | 9.09 | 13.03 | 26.97 | 3.94 | 2.95 | 2.36 | $989 | 11.5 |
| RAC-306 | 5.91 | 11.06 | 16.97 | 40.45 | 3.94 | 2.95 | 2.36 | $1,028 | 13 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAC-502 | 1.97 | 7.32 | 9.29 | 21.63 | 5.12 | 3.74 | 3.15 | $1,061 | 18.7 |
| RAC-504 | 3.94 | 9.29 | 13.23 | 43.27 | 5.12 | 3.74 | 3.15 | $1,178 | 21.6 |
| RAC-506 | 1.97 | 11.26 | 17.17 | 64.90 | 5.12 | 3.74 | 3.15 | $1,248 | 24.5 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAC-1004 | 3.94 | 10.67 | 14.61 | 87.36 | 7.09 | 5.31 | 4.33 | $2,058 | 43.2 |
| RAC-1006 | 5.91 | 12.64 | 18.54 | 131.04 | 7.09 | 5.31 | 4.33 | $2,464 | 48.3 |
| RAC-1008 | 7.87 | 14.61 | 22.48 | 174.72 | 7.09 | 5.31 | 4.33 | $2,953 | 53.4 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAC-1506 | 5.91 | 13.49 | 19.40 | 207.76 | 9.06 | 6.69 | 5.51 | $4,135 | 73.4 |

| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RACL-502 | 1.97 | 9.29 | 11.26 | 21.63 | 5.12 | 3.74 | 1.97 | $1,498 | 20.5 |
| RACL-504 | 3.94 | 11.26 | 15.20 | 43.27 | 5.12 | 3.74 | 1.97 | $1,648 | 23.4 |
| RACL-506 | 5.91 | 13.23 | 19.13 | 64.90 | 5.12 | 3.74 | 1.97 | $1,714 | 26.2 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RACL-1002 | 1.97 | 11.65 | 13.62 | 43.68 | 7.09 | 5.31 | 3.70 | $2,439 | 48.2 |
| RACL-1004 | 3.94 | 13.62 | 17.56 | 87.36 | 7.09 | 5.31 | 3.70 | $2,587 | 53.3 |
| RACL-1006 | 5.91 | 15.59 | 21.50 | 131.04 | 7.09 | 5.31 | 3.70 | $2,822 | 58.4 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RACL-1502 | 1.97 | 12.72 | 14.69 | 69.25 | 9.06 | 6.69 | 4.45 | $2,808 | 71 |
| RACL-1504 | 3.94 | 14.69 | 18.62 | 138.50 | 9.06 | 6.69 | 4.45 | $3,225 | 79.8 |
| RACL-1506 | 5.91 | 16.65 | 22.56 | 207.76 | 9.06 | 6.69 | 4.45 | $4,508 | 88.6 |

| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAR-502 | 1.97 | 7.91 | 9.88 | 21.63 | 5.71 | 3.74 | 1.97 | $1,547 | 24.5 |
| RAR-504 | 3.94 | 9.88 | 13.82 | 43.25 | 5.71 | 3.74 | 1.97 | $1,777 | 28 |
| RAR-506 | 5.91 | 11.85 | 17.76 | 64.8 | 5.71 | 3.74 | 1.97 | $2,042 | 31.5 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAR-1004 | 3.94 | 11.85 | 15.79 | 87.35 | 7.28 | 5.31 | 2.95 | $3,034 | 42.6 |
| RAR-1006 | 5.91 | 13.82 | 19.72 | 131.02 | 7.28 | 5.31 | 2.95 | $3,489 | 48.9 |
| RAR-1008 | 7.87 | 15.79 | 23.66 | 174.70 | 7.28 | 5.31 | 2.95 | $4,014 | 55.3 |
| MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | SADDLE DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| RAR-1506 | 5.91 | 13.71 | 19.60 | 207.77 | 9.06 | 6.69 | 3.70 | $4,978 | 73.2 |
For more in depth specifications click here
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2008 OTTO SERVICE