|
|
|
|
|

| TONS CAPACITY Pushing | TONS CAPACITY Pulling | MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| 103 | 48 | CLRG- 1002 | 1.97 | 6.77 | 8.74 | 41 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $1,646 | 60 |
| 103 | 48 | CLRG- 1004 | 3.94 | 8.74 | 12.68 | 81 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $1,739 | 73 |
| 103 | 48 | CLRG- 1006 | 5.90 | 10.71 | 16.61 | 122 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $1,827 | 82 |
| 103 | 48 | CLRG- 1008 | 7.87 | 12.68 | 20.55 | 162 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $1,969 | 99 |
| 103 | 48 | CLRG- 10010 | 9.84 | 14.65 | 24.49 | 203 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $2,104 | 112 |
| 103 | 48 | CLRG- 10012 | 11.81 | 16.61 | 28.42 | 243 | 6.50 | 5.12 | 3.74 | $2,225 | 126 |
| 154 | 74 | CLRG- 1502 | 1.97 | 7.56 | 9.53 | 61 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $1,998 | 104 |
| 154 | 74 | CLRG- 1504 | 3.94 | 9.53 | 13.47 | 121 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $2,282 | 126 |
| 154 | 74 | CLRG- 1506 | 5.90 | 11.50 | 17.40 | 181 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $2,553 | 148 |
| 154 | 74 | CLRG- 1508 | 7.87 | 13.47 | 21.34 | 242 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $2,734 | 170 |
| 154 | 74 | CLRG- 15010 | 9.84 | 15.43 | 25.27 | 302 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $3,069 | 192 |
| 154 | 74 | CLRG- 15012 | 11.81 | 17.40 | 29.21 | 363 | 8.07 | 6.26 | 4.49 | $3,301 | 214 |
| 206 | 98 | CLRG- 2002 | 1.97 | 8.27 | 10.24 | 81 | 9.25 | 7.24 | 5.24 | $2,436 | 148 |
| 206 | 98 | CLRG- 2006 | 5.90 | 12.21 | 18.11 | 244 | 9.25 | 7.24 | 5.24 | $2,825 | 203 |
| 206 | 98 | CLRG- 20012 | 11.81 | 18.35 | 30.16 | 487 | 9.25 | 7.24 | 5.24 | $3,674 | 322 |
| 284 | 118 | CLRG- 2502 | 1.97 | 9.33 | 11.30 | 112 | 10.83 | 8.50 | 6.50 | 232 | |
| 284 | 118 | CLRG- 2506 | 5.90 | 13.27 | 19.17 | 335 | 10.83 | 8.50 | 6.50 | 311 | |
| 284 | 118 | CLRG- 25012 | 11.81 | 19.09 | 30.91 | 671 | 10.83 | 8.50 | 6.50 | 454 | |
| TONS CAPACITY Pushing | TONS CAPACITY Pulling | MODEL | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| 354 | 119 | CLRG- 3002 | 1.97 | 13.78 | 15.75 | 140 | 12.20 | 9.49 | 7.76 | 450 | |
| 354 | 119 | CLRG- 3006 | 5.90 | 17.72 | 23.62 | 419 | 12.20 | 9.49 | 7.76 | 556 | |
| 354 | 117 | CLRG- 30012 | 11.81 | 22.13 | 33.94 | 836 | 12.20 | 9.49 | 7.76 | 668 | |
| 434 | 149 | CLRG- 4002 | 1.97 | 14.96 | 16.93 | 171 | 13.78 | 10.51 | 8.50 | 620 | |
| 434 | 149 | CLRG- 4006 | 5.90 | 18.90 | 24.80 | 512 | 13.78 | 10.51 | 8.50 | 756 | |
| 434 | 149 | CLRG- 40012 | 11.81 | 24.59 | 36.40 | 1025 | 13.78 | 10.51 | 8.50 | 928 | |
| 566 | 193 | CLRG- 5002 | 1.97 | 16.73 | 18.70 | 223 | 15.75 | 12.01 | 9.76 | 906 | |
| 566 | 193 | CLRG- 5006 | 5.90 | 20.67 | 26.67 | 668 | 15.75 | 12.01 | 9.76 | 1087 | |
| 566 | 193 | CLRG- 50012 | 11.81 | 26.34 | 38.15 | 1338 | 15.75 | 12.01 | 9.76 | 1321 | |
| 663 | 230 | CLRG- 6002 | 1.97 | 17.52 | 19.49 | 261 | 16.93 | 12.99 | 10.51 | 1089 | |
| 663 | 230 | CLRG- 6006 | 5.90 | 21.46 | 27.36 | 261 | 16.93 | 12.99 | 10.51 | 1292 | |
| 663 | 230 | CLRG- 60012 | 11.81 | 26.73 | 38.54 | 1566 | 16.93 | 12.99 | 10.51 | 1545 | |
| 912 | 299 | CLRG- 8002 | 1.97 | 19.49 | 21.46 | 360 | 19.88 | 15.24 | 12.48 | 1675 | |
| 912 | 299 | CLRG- 8006 | 5.90 | 23.43 | 29.33 | 1079 | 19.88 | 15.24 | 12.48 | 1952 | |
| 912 | 299 | CLRG- 80012 | 11.81 | 28.50 | 40.31 | 2154 | 19.88 | 15.24 | 12.48 | 2332 | |
| 1136 | 420 | CLRG- 10002 | 1.97 | 21.06 | 23.03 | 447 | 22.05 | 17.01 | 13.50 | 2233 | |
| 1136 | 420 | CLRG- 10006 | 5.90 | 25.00 | 30.90 | 1341 | 22.05 | 17.01 | 13.50 | 2577 | |
| 1136 | 420 | CLRG- 100012 | 11.81 | 32.05 | 43.86 | 2684 | 22.05 | 17.01 | 13.50 | 3172 | |
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2007 OTTO SERVICE