|
|
|
|
|

| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE3104DB | DUMP | Remote | 1 | $4,055 | 125 |
| ZE3108DB | DUMP | Remote | 2 | $4,174 | 135 |
| ZE3120DB | DUMP | Remote | 5 | $4,432 | 180 |
| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE3208MB | Advance/Retract | Manual | 2 | $2,862 | 125 |
| ZE3220MB | Advance/Retract | Manual | 5 | $3,120 | 175 |
| ZE3308MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 2 | $3,300 | 125 |
| ZE3320MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 5 | $3,558 | 175 |
| ZE3304SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 1 | $4,825 | 135 |
| ZE3308SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 2 | $4,944 | 145 |
| ZE3320SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 5 | $5,202 | 195 |
| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE3408LB | Advance/Hold/Retract | Manual | 2 | $4,007 | 135 |
| ZE3420LB | Advance/Hold/Retract | Manual | 5 | $4,265 | 180 |
| ZE3408SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 2 | $4,944 | 145 |
| ZE3420SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 5 | $5,202 | 200 |
| ZE3440SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 10 | $5,462 | 250 |
Remote models feature LCD readout (LCD - Keeps track of pump usage, hour and cycle counts along with self test and diagnostic capabilities), Manual models do not, but can be built as an option.
Remote Models have a remote motor control pendant
| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE4104DB | DUMP | Remote | 1 | $4,962 | 132 |
| ZE4108DB | DUMP | Remote | 2 | $5,081 | 142 |
| ZE4120DB | DUMP | Remote | 5 | $5,339 | 190 |
| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE4208MB | Advance/Retract | Manual | 2 | $3,769 | 135 |
| ZE4220MB | Advance/Retract | Manual | 5 | $4,027 | 180 |
| ZE4308MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 2 | $4,207 | 135 |
| ZE4220MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 5 | $4,027 | 180 |
| ZE4304SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 1 | $5,732 | 145 |
| ZE4308SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 2 | $5,851 | 155 |
| ZE4320SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 5 | $6,109 | 205 |
| MODEL | VALVE TYPE | VALVE ACTIVATION* | OIL Reservoir Gallons | PRICE | LBS. |
| ZE4408MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 2 | $4,207 | 140 |
| ZE4420MB | Advance/Hold/Retract | Manual | 5 | $4,465 | 185 |
| ZE4408SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 2 | $5,851 | 155 |
| ZE4420SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 5 | $6,109 | 205 |
| ZE4440SB | Advance/Hold/Retract | Remote | 10 | $6,369 | 260 |
Remote models feature LCD readout (LCD - Keeps track of pump usage, hour and cycle counts along with self test and diagnostic capabilities), Manual models do not, but can be built as an option.
Remote Models have a remote motor control pendant
INDUSTRIAL PUMPS PAGE
INDUSTRIAL SYSTEMS PAGE
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2008 OTTO SERVICE