|
|
|
|
|

| MODEL | For CYL. TYPE | VALVE TYPE | VALVE FUNCTION | GAL. OIL | VOLTAGE | PRICE | LBS. |
| PEM-8218 | SINGLE ACTING | MANUAL | 3-WAY, 2-POS. | 18 | 230 | $17,435 | 808 |
| PEM-8218C | SINGLE ACTING | MANUAL | 3-WAY, 2-POS. | 18 | 460 | $17,435 | 815 |
| PEM-8418 | DOUBLE ACTING | MANUAL | 4-WAY, 3-POS. | 18 | 230 | $17,893 | 790 |
| PEM-8418C | DOUBLE ACTING | MANUAL | 4-WAY, 3-POS. | 18 | 460 | $17,893 | 815 |
| PER-8418 | DOUBLE ACTING | 4-WAY, 3-POS. | SOLENOID | 18 | 230 | $19,310 | 765 |
| PER-8418C | DOUBLE ACTING | 4-WAY, 3-POS. | SOLENOID | 18 | 460 | $19,310 | 835 |
INDUSTRIAL PUMPS PAGE
INDUSTRIAL SYSTEMS PAGE
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2011 OTTO SERVICE