|
|
|
|
|

| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 5/8" | 1 5/8" | 2 1/4" | 1.6" x 2.3" | 1" | .6 | 2.5 | R50 | $220 |
| 1" | 4 11/32" | 5 11/32" | 1 1/2" | 1" | 1 | 2.5 | R51 | $239 |
| 3" | 6 1/2" | 9 1/2" | 1 1/2" | 1" | 3 | 3.3 | R53 | $244 |
| 5" | 8 1/2" | 13 1/2" | 1 1/2" | 1" | 5 | 4 | R55 | $257 |
| 7" | 10 5/8" | 17 5/8" | 1 1/2" | 1" | 7 | 5 | R57 | $321 |
| 9 1/8" | 12 3/4" | 21 7/8" | 1 1/2" | 1" | 9.1 | 5.5 | R59 | $388 |
| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 1" | 3 17/32" | 4 17/32" | 2 1/4" | 1 1/2" | 2.2 | 3.5 | R101 | $270 |
| 2 1/8" | 4 25/32" | 6 29/32" | 2 1/4" | 1 1/2" | 4.8 | 4.8 | R102 | $277 |
| 4 1/8" | 6 3/4" | 10 7/8" | 2 1/4" | 1 1/2" | 9.2 | 6.3 | R104 | $307 |
| 6 1/8" | 9 3/4" | 15 7/8" | 2 1/4" | 1 1/2" | 13.7 | 8.8 | R106 | $339 |
| 8" | 11 3/4" | 19 3/4" | 2 1/4" | 1 1/2" | 18 | 10.5 | R108 | $402 |
| 10 1/8" | 13 3/4" | 23 7/8" | 2 1/4" | 1 1/2" | 22.7 | 12 | R1010 | $409 |
| 12" | 15 3/4" | 27 3/4" | 2 1/4" | 1 1/2" | 27 | 13.5 | R1012 | $496 |
| 14" | 17 3/4" | 31 3/4" | 2 1/4" | 1 1/2" | 31.5 | 15.3 | R1014 | $537 |

| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 2" | 5 7/8" | 7 7/8" | 2 3/4" | 1 5/8" | 6.3 | 8.3 | R152 | $358 |
| 4" | 7 7/8" | 11 7/8" | 2 3/4" | 1 5/8" | 12.6 | 10.8 | R154 | $404 |
| 6" | 10 11/16" | 16 11/16" | 2 3/4" | 1 5/8" | 19 | 14.5 | R156 | $437 |
| 10" | 14 11/16" | 24 11/16" | 2 3/4" | 1 5/8" | 31.4 | 19.5 | R1510 | $616 |
| 14" | 18 11/16" | 32 11/16" | 2 3/4" | 1 5/8" | 44 | 24.5 | R1514 | $817 |
| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 1" | 5 1/2" | 6 1/2" | 3 3/8" | 2 1/4" | 5.2 | 12 | R251 | $421 |
| 2" | 6 1/2" | 8 1/2" | 3 3/8" | 2 1/4" | 10.3 | 15 | R252 | $448 |
| 4" | 8 1/2" | 12 1/2" | 3 3/8" | 2 1/4" | 20.6 | 18 | R254 | $489 |
| 6 1/4" | 10 3/4" | 17" | 3 3/8" | 2 1/4" | 32.2 | 23 | R256 | $556 |
| 8 1/4" | 12 3/4" | 21" | 3 3/8" | 2 1/4" | 42.5 | 27 | R258 | $739 |
| 10 1/4" | 14 3/4" | 25" | 3 3/8" | 2 1/4" | 52.8 | 31 | R2510 | $860 |
| 12 1/4" | 16 3/4" | 29" | 3 3/8" | 2 1/4" | 63.1 | 35 | R2512 | $994 |
| 14 1/4" | 18 3/4" | 33" | 3 3/8" | 2 1/4" | 73.4 | 29 | R2514 | $1,036 |

| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 8 1/4" | 15 1/4" | 23 1/2" | 4" | 2 1/4" | 53.6 | 40 | R308 | $1,014 |
| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 2" | 6 15/16" | 8 15/16" | 5" | 3 1/8" | 22.1 | 32 | R552 | $839 |
| 6 1/4" | 11 1/8" | 17 3/8" | 5" | 3 1/8" | 69 | 50 | R556 | $957 |
| 13 1/4" | 18 1/8" | 31 3/8" | 5" | 3 1/8" | 146.3 | 78 | R5513 | $1,565 |
| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 6 1/8" | 11 1/4" | 17 3/8" | 5 3/4" | 3 3/4" | 97.4 | 63 | R756 | $1,910 |
| 13 1/8" | 19 3/8" | 32 1/2" | 5 3/4" | 3 3/4" | 208 | 130 | R7513 | $2,310 |
| STROKE | LOW HEIGHT | EXTENDED HEIGHT | CYL. DIAMETER | PISTON DIAMETER | OIL Cubic Inches | LBS. | MODEL | PRICE |
| 6 5/8" | 13 1/4" | 20 11/16" | 6 1/4" | 4 1/8" | 137 | 90 | R1006 | $1,895 |
| 10 1/4" | 17 7/8" | 27 15/16" | 6 1/4" | 4 1/8" | 212 | 110 | R10010 | $2,465 |
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2007 OTTO SERVICE