|
|
|
|
|

| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C51C | 1.00 | 4.34 | 5.34 | 1.1 | 1.50 | 1.12 | 1.00 | $265 | 2.25 |
| C53C | 3.25 | 6.50 | 9.75 | 3.2 | 1.50 | 1.12 | 1.00 | $273 | 3.3 |
| C55C | 5.25 | 8.50 | 13.75 | 5.2 | 1.50 | 1.12 | 1.00 | $287 | 4 |
| C57C | 7.25 | 10.75 | 18 | 7.2 | 1.50 | 1.12 | 1.00 | $360 | 5.4 |
| C59C | 9.25 | 12.75 | 22 | 9.2 | 1.50 | 1.12 | 1.00 | $434 | 6.2 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C101C | 1.00 | 3.63 | 4.63 | 2.2 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $303 | 4.2 |
| C102C | 2.12 | 4.75 | 6.88 | 4.8 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $310 | 5.3 |
| C104C | 4.12 | 6.75 | 10.88 | 9.2 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $342 | 7.6 |
| C106C | 6.12 | 9.75 | 15.88 | 13.7 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $380 | 10 |
| C108C | 8.12 | 11.75 | 19.88 | 19.9 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $450 | 12.3 |
| C1010C | 10.12 | 13.75 | 23.88 | 22.6 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $457 | 14 |
| C1012C | 12.12 | 15.75 | 27.88 | 27.1 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $553 | 15.4 |
| C1014C | 14.12 | 17.75 | 31.88 | 31.6 | 2.25 | 1.69 | 1.50 | $599 | 17 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C151C | 1 | 4.88 | 5.88 | 3.1 | 2.75 | 2 | 1.75 | $375 | 8 |
| C152C | 2.12 | 5.88 | 8 | 6.7 | 2.75 | 2 | 1.75 | $399 | 9.3 |
| C154C | 4.12 | 7.88 | 12 | 12.9 | 2.75 | 2 | 1.75 | $451 | 12 |
| C156C | 6.12 | 10.69 | 16.81 | 19.2 | 2.75 | 2 | 1.75 | $487 | 16 |
| C158C | 8.12 | 12.69 | 20.81 | 25.5 | 2.75 | 2 | 1.75 | $565 | 19 |
| C1510C | 10.12 | 14.69 | 24.81 | 31.8 | 2.75 | 2 | 1.75 | $685 | 22 |
| C1512C | 12.12 | 16.61 | 28.81 | 38.1 | 2.75 | 2 | 1.75 | $841 | 24.3 |
| C1514C | 12.12 | 18.61 | 32.81 | 44.4 | 2.75 | 2 | 1.75 | $909 | 27.7 |
| C1516C | 16 | 20.56 | 36.56 | 50.3 | 2.75 | 2 | 1.75 | $926 | 30 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C251C | 1 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $469 | 12.2 |
| C252C | 2 | 6.5 | 8.5 | 10.3 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $500 | 14.2 |
| C254C | 4 | 8.5 | 12.5 | 20.6 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $545 | 18.1 |
| C256C | 6.25 | 10.75 | 17 | 32.2 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $620 | 22.3 |
| C258C | 8.25 | 12.75 | 21 | 42.5 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $823 | 26.6 |
| C2510C | 10.25 | 14.75 | 25 | 52.8 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $956 | 30.4 |
| C2512C | 12.25 | 16.75 | 29 | 63.2 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $1,105 | 34 |
| C2514C | 14.25 | 18.75 | 33 | 73.5 | 3.38 | 2.56 | 2.25 | $1,108 | 36.8 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C552C | 2 | 6.88 | 8.88 | 22.1 | 5 | 3.75 | 3.12 | $932 | 33.4 |
| C554C | 4.25 | 9.12 | 13.38 | 46.9 | 5 | 3.75 | 3.12 | $1,002 | 42.3 |
| C556C | 6.25 | 11.12 | 17.38 | 69 | 5 | 3.75 | 3.12 | $1,063 | 53 |
| C5510C | 10.25 | 15.12 | 25.38 | 113.2 | 5 | 3.75 | 3.12 | $1,521 | 67 |
| C5513C | 13.25 | 18.12 | 31.38 | 146.3 | 5 | 3.75 | 3.12 | $1,740 | 81 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C756C | 6.12 | 12.38 | 18.50 | 97.4 | 5.75 | 4.50 | 3.75 | $2,120 | 86 |
| C7513C | 13.12 | 19.38 | 32.50 | 208.7 | 5.75 | 4.50 | 3.75 | $2,565 | 129 |
| MODEL # | STROKE | LOW HEIGHT | MAXIMUM HEIGHT | Cubic Inches of Oil | OUTSIDE DIAMETER | CYLINDER BORE | PISTON DIAMETER | PRICE | WEIGHT |
| C1002C | 2 | 8.63 | 10.63 | 41.2 | 6.25 | 5.12 | 4.12 | $2,064 | 65 |
| C1006C | 6.63 | 13.25 | 19.88 | 137 | 6.25 | 5.12 | 4.12 | $2,107 | 104 |
| C10010C | 10.25 | 16.88 | 27.12 | 211.5 | 6.25 | 5.12 | 4.12 | $2,737 | 127 |
|
|
|
|
|
Consumer Phone Hours: 9:00 AM til 2:00 PM, Pacific Time, Monday - Friday,
.
OTTO SERVICE CO., 2014 Burbank Blvd., Burbank, California 91506
United States of America

©2009 OTTO SERVICE